
Безпілотний авіаційний комплекс VIL’NYY 13″
- Алюмінієва рама 13″ дюймів для FPV квадрокоптера
Пропелери 13″ HQ Prop 13X8X3 (2CCW + 2CW) Black-Carbon Reinforced Nylon
Двигун для дрона Brotherhobby V5 4112 720KV
Відеопередавач (VTX) DEC1 D1 2.5W 5.8GHz L,X Band 59CH
Антена Клевер 4.9 – 5.8GHz RHCP SMA (86mm, black)
Приймач Happymodel ES900 DUAL RX ELRS Diversity Receiver 915MHz
Політний стек NeutronRC F405BT 12S 70A
Камера RunCam Phoenix 2 SP 1500TVL
Штучне кріплень VTX рама 13”
Акумуляторна батарея 6s4p 20000mAh






Корисне навантаження
Політ здійснюється в передбачуваних умовах експлуатації по визначеному каналу та доставкою вантажу масою не більше ніж 1,5 кг для FPV коптера Vilʹnyy 7″ та 3,5 кг для FPV коптера Vilʹnyy 10″ шляхом скидання або ураження цілі безпосередньо самим коптером
Керування і телеметрія
Можливість заміни стандартного VTX передавача на більш потужний та додавання потрібних сіток VTX таблиці по бажанню пілота, програмування політного контроллера з можливістю перемикання потужності відеопередавача з пульта пілотом 25-1600-2500 МВт, заміна в залежності від бажання пілота стандартного RX на кастомні частоти (700-720-750-780-800-820-850-1000) МГц, комплектування коптера цифровою та поворотною камерою на сервоприводі.
Умови збірки квадрокоптерів
Якісна пайка та збірка. Гідроізоляція електронних компонентів вологозахісним лаком. Контроль якості на стенді та обов’язковий обліт на полігоні.Двосторонній зв’язок та можливість доопрацювання за бажанням пілота.
Поточні потужності: ~ 1000 на місяць
Технічні характеристики
| Найменування параметрів | Показники БпЛА VIL’NYY 10“ | ПоказникиБпЛА VIL’NYY 13“ | ПоказникиБпЛА VIL’NYY 15“ |
| Розмір рами | 10’’ | 13’’ | 15’’ |
| Максимальне корисне навантаження, кг | 2,5 | 3,5 | до 5 кг |
| Час польоту з навантаженням | 15 хв | 20 хв | 25 хв |
| Двигуни | 3115 900 kV | 4112 720 kV | 4115 420 kV |
| Зв’язок | ELRS 1.2-5.8 ГГц | ELRS 1.2-5.8 ГГц | ELRS 1.2-5.8 ГГц |
| Контролер польоту | Speedybee | Стек Aocoda | Стек Aocoda |
| ESC (модуль управління двигунами) | 50 А або 55 А | 65 або 80 А | 80 А |
| Відеопередавач | DI кількість каналів: 64 CH, потужність: 2500 mW, робоча частота 4.9-6.0 ГГц | DI кількість каналів: 64 CH, потужність: 2500 m W, робоча частота 4.9-6.0 ГГц | DI кількість каналів: 64 CH, потужність: 2500 mW, робоча частота 4.9-6.0 ГГц DI |
| Антена відео | Робоча частота 4.9-6.0 ГГц | Робоча частота 4.9-6.0 ГГц | Робоча частота 4.9-6.0 ГГц |
| Камера | Сaddx pro 1500 TVL | Сaddx pro 1500 TVL | Сaddx pro 1500 TVL |
| Батарея | 6S2P на 12000 мA*год | 6S4P на 18000 мA*год | 8S4P на 20000 мA*год |
| Плата ініціації | За потребою | За потребою | За потребою |
Експлуатаційні характеристики
| Найменування параметру | VILʹNYY 10” | VILʹNYY 13” | VILʹNYY 15” |
| 1 Максимальна дальність польоту з корисним навантаженням | 15,5 км- 20 км | 20 км | 25 км |
| 2 Тривалість польоту з корисним навантаженням | 13 хв | 20 хв | 25 хв |
| 3 Висота польоту: максимальна /робоча при заході на місце скиду корисного навантаження | 500 м /50 м | 1000м/50 м | 1000м/50 м |
| 4 Швидкість польоту БпЛА: мінімальна/крейсерська/максимальна | 0 км/год/ 50 км/год/ 120 км/год | 0-55 км/год/ 55-60 км/год/ 100 км/год | 0-35 км/год/ 35-60 км/год/ 100 км/год |
| 5 Наявні оптико-електронні засоби розвідки (камери): -відеокамера; тепловізійна камера; цифрова камера | Аналогова, та/або цифрова, та/або тепловізійна відеокамера | Аналогова, та/або цифрова, та/або тепловізійна відеокамера | Аналогова, та/або цифрова, та/або тепловізійна відеокамера |
| 6 Можливість роботи в умовах РЕБ: стійкість каналів управліннястійкість каналів відео | Так Аналог | Так Аналог | Так Аналог |
| 7 Напруженість | На скільки фізично вистачить пілота і акумуляторів та корисного навантаження | На скільки фізично вистачить пілота і акумуляторів та корисного навантаження | На скільки фізично вистачить пілота і акумуляторів та корисного навантаження |
| 8 Максимальна злітна маса | 3,9 кг | 6,35 кг | 9 кг |
| 9 Маса цільового навантаження | від 1,5 кг 3,0 кг | 3,0 кг | 5,0 кг |
| 10 Тип БпЛА | Квадрокоптер | Квадрокоптер | Квадрокоптер |
| 11 Спосіб зльоту БпЛА | Запуск БпЛА здійснюється з наземної стартової площадки | Запуск БпЛА здійснюється з наземної стартової площадки | Запуск БпЛА здійснюється з наземної стартової площадки |
| 12 Тип силової установки | Електричний | Електричний | Електричний |
| 13 Тип навігаційної системи: компас | Ні | Ні | Ні |
| 14 Тип інерціальної навігаційної системи | Ні | Ні | Ні |
| 15 Характеристики каналів (частота, захист або шифрування) управліннявідео | ELRS (170-2600) МГц від 1,2 до 5,8 ГГц | ELRS (170-2600) МГц від 1,2 до 5,8 ГГц | ELRS (170-2600) МГц від 1,2 до 5,8 ГГц |
| 16 Наявність дублювання (резервування) основних систем БпЛА та наземного пункту управління | Ні | Ні | Ні |
| 17 Реалізовані режими польоту: автоматичнийнапівавтоматичнийручний | Ні Ні Так | Ні Ні Так | Ні Ні Так |
| 18 Габаритні характеристики БпЛА: довжинаширина | 550 мм (± 5мм) 550 мм (± 5мм) | 470 мм (± 5мм) 570 мм (± 5мм) | 630 мм (± 5мм) 630 мм (± 5мм) |
| 19 Ємність батареї | від 12000 mAh | від 15000 mAh | від 18000 mAh |
| 20 Гарантійний строк експлуатації БПЛА | 1 рік для тренувальних польотів | 1 рік для тренувальних польотів | 1 рік для тренувальних польотів |
| 21 Напрацювання на відмову | 30 вильотів для тренувальних польотів | 30 вильотів для тренувальних польотів | 30 вильотів для тренувальних польотів |
| 22 Ресурсні показники (максимальний наліт до списання/ремонту) | 30 вильотів для тренувальних польотів Коптер до першого ушкодження | 30 вильотів для тренувальних польотів Коптер до першого ушкодження | 30 вильотів для тренувальних польотів Коптер до першого ушкодження |
| 23 Експлуатаційний діапазон (під впливом яких зовнішніх обставин функціонує БПЛА): температура опади (сніг, дощ, туман) швидкість вітру | Від мінус 10 °C до +55 °C Допустимо при невеликих опадах до 10 м/с | Від мінус 10 °C до +55 °C Допустимо при невеликих опадах до 10 м/с | Від мінус 10 °C до +55 °C Допустимо при невеликих опадах до 10 м/с |
| 24 Забезпечення засобами проти запотівання та обмерзання цільового навантаження | Незабезпечений | Незабезпечений | Незабезпечений |
| 25 Наявність засобів технічного обслуговування та контролю | Так | Так | Так |
| 26 Наявність тренажера (симулятора) | Ні | Ні | Ні |
| 27 Працездатність зразка після транспортування в умовах бездоріжжя | Працездатний | Працездатний | Працездатний |
| 28 Є можливість обирати перед польотом канал керування і телеметрії між 750 МГц та 915 МГц | Так | Так | Так |
| 29 Засоби управління | Пульт Radiomaster TX12MK II ELRS M2 або аналог | Пульт Radiomaster TX12MK II ELRS M2 або аналог | Пульт Radiomaster TX12MK II ELRS M2 або аналог |
| 30 Транспортна упаковка | Коробка із гофрокартона | Коробка із гофрокартона | Коробка із гофрокартона |
| 31 Комплектність поставки | -квадрокоптер | -квадрокоптер | -квадрокоптер |
| -акумулятор | -акумулятор | -акумулятор | |
| -паспорт | -паспорт | -паспорт | |
| 32 Умови зберігання та транспортування | Неопалюване зберігання та транспортування в макрокліматичних районах з помірним та холодним кліматом, група 2 по ГОСТ15150 | Неопалюване зберігання та транспортування в макрокліматичних районах з помірним та холодним кліматом, група 2 по ГОСТ15150 | Неопалюване зберігання та транспортування в макрокліматичних районах з помірним та холодним кліматом, група 2 по ГОСТ15150 |
| Політ здійснюється в передбачуваних умовах експлуатації по визначеному каналу та доставкою вантажу масою від 1,5 кг до 3,0 кг для БПЛА 10”, 3,0 кг для БПЛА 13” та 5,0 кг для БПЛА 13” шляхом скидання або ураження цілі безпосередньо самим БпЛА. | |||


