РЕТРАНСЛЯТОР FPV ДЛЯ ДРОНІВ



Призначення
Ретранслятор FPV призначений для передачі сигналів відео та керування між наземною станцією та дроном.
Забезпечує стабільний зв’язок на великих відстанях і в складних умовах рельєфу.
Особливості
- Оснащений автоматичною системою утримання горизонту, що забезпечує стабільне положення під час польоту.
- Живлення здійснюється безпосередньо від носія (дрона), без потреби у додатковій батареї.
Технічні характеристики Аналогового ретранслятора
- Прийом відеосигналу: 4.9 – 5.8 ГГц
- Передача відеосигналу на землю: 3.3 ГГц
Технічні характеристики Цифрового ретранслятора
- Прийом відеосигналу: 4.9 – 6.4 ГГц
- Передача відеосигналу на землю: цифровий канал (HD) 2.4 –5.8 ГГц. Тип сигналу: цифровий (HD, низька затримка).
Канали керування Аналогового ретранслятора
- Дрон → Ретранслятор: 500 – 1000 МГц
- Ретранслятор → Земля: 700 – 1000 МГц
- Вибір частотного діапазону залежить від конкретних налаштувань системи та встановлених модулів зв’язку.
Канали керування Цифрового ретранслятора
- Дрон → Ретранслятор: 4.9 – 6.4 ГГц
- Ретранслятор → Земля: 2.4 – 5.8 ГГц
- Вибір частотного діапазону залежить від конкретних налаштувань системи та встановлених модулів зв’язку.
Переваги
- Збільшує дальність та стабільність зв’язку FPV-систем.
- Підвищує безпеку польотів на низьких висотах і в умовах обмеженої видимості.
- Може інтегруватися з більшістю сучасних систем передачі відео та керування.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БпЛА 15″
| Найменування параметру | Значення параметру, одиниця виміру |
| 1 Тактичний радіус дії безпілотної системи | 10 км |
| 1.1 Максимальна дальність польоту безпілотної системи | 25 км |
| 2 Максимальна тривалість польоту безпілотної системи з корисним навантаженням | 60 хв. |
| 3 Висота польоту безпілотної системи: максимальна робоча | 1000 м 50 м |
| 4 Швидкість польоту безпілотної системи: мінімальна максимальна робоча/крейсерська | від 0 до 70 км/год до 80 км/год від 35 до 60 км/год |
| 5 Наявні оптико-електронні засоби розвідки (камери): відеокамера тепловізійна камера цифрова камера | Аналогова, та/або цифрова, та/або тепловізійна відеокамера |
| 6 Час розгортання БпАК | 10 хв |
| 7 Час згортання БпЛА | 4 хв |
| 8 Час підготовки до наступного вильоту БпЛА | 5 хв |
| 9 Дальність виявлення та розпізнавання типових цілей (типу танк, автомобіль, ростова фігура): тепловізійна камера: автомобіль ростова фігура відеокамера: автомобіль ростова фігура цифрова камера: автомобіль ростова фігура | 120 м 80 м 120 м 80 м 120 м 80 м |
| 10 Напруженість | В залежності від ємності та типу батареї |
| 11 Максимальна злітна маса | 9.0 кг |
| 12 Маса цільового навантаження | до 1.5 кг |
| 13 Тип БпЛА | Коптерний |
| 14 Спосіб зльоту БпЛА | Запуск БпЛА здійснюється з наземної стартової площадки |
| 15 Ємність акумуляторної батареї, mAh | Від 20000 |
| Найменування параметру | Значення параметру, одиниця виміру |
| 16 Середньоквадратичне відхилення від цілі | від 0,25 до 3.0 м |
| 17 Тип інерціальної навігаційної системи | Ні |
| 17.1 Можливість роботи в умовах РЕБ: стійкість каналів управління стійкість каналів телеметрії стійкість каналів відео | Так – – |
| 18 Характеристики каналів (частота, захист або шифрування) частота лінії керування та контролю частота лінії пересилання даних управління | Від 2.4 ГГц до 5.8 ГГц ППРЧ |
| 18.1 Максимальна потужність відеопередавача (з можливістю зміни потужності під час польоту) | від 2,5 Вт |
| 19 Реалізовані режими польоту: автоматичний напівавтоматичний ручний /ручний-автозахоплення | Ні Ні Так |
| 20 Габаритні характеристики, не менше ніж: довжина ширина висота | 850 мм 857 мм 103 мм |
| 21 Кількість наземних станцій управління в БпАК | 1 |
| 22 Експлуатаційний діапазон (під впливом яких зовнішніх обставин функціонує БпЛА): температура опади (сніг, дощ, туман) виконання завдань БпЛА при швидкості вітру у приземному шарі | від -10°C до 55 °C допустимо при невеликих опадах до 10 м/с |
| 23 Наявність засобів технічного обслуговування та контролю | Так |
| 24 Наявність тренажера (симулятора) | Ні |
| 25 Час спорядження засобами ураження | Встановлюється екіпажом індивідуально |
| 26 Наявність автоматичного супроводження цілі | Немає |
| 27 Працездатність зразка після транспортування в умовах бездоріжжя | Працездатний при транспортуванні в тарі для транспортування |
Комплектність виробу:
Таблиця 2.1 – Склад комплексу
| Назва складової, одиниця виміру | Кількість |
| 1 Безпілотний літальний апарат БпЛА «VIL`NYY 15“», од | від 10 |
| 2 Акумулятор 8S4P 20000 mAh Molicel INR-21700-P50B, од. | від 10 |
| 3 Плата ініціалізації, од | від 10 |
| 4 Окуляри FPV Skyzone Cobra X V4, од | 1 |
| 5 Пульт керування Radiomaster TX12, од | 1 |
| 6 Портативний монітор, од | 1 |
| 7 Двоканальний зарядний пристрій, од | 1 |
| 8 Засоби контролю та обслуговування (ЗІП), од | 1 |
| 9 Експлуатаційна документація (ЕД) – Інструкція з льотної експлуатації, паспорт виробу, сертифікат якості, гарантійний талон, компл. | 1 |
| Примітка 1. Кількість кожної складової БпАК затверджується з замовником на основі специфікації на постачання. | |
Таблиця 2.2 – Склад одного БпЛА
| Назва складової, одиниця виміру | Кількість |
| 1 Рама з склотестоліту, карбону, алюмінію, композитного матеріалу не менше ніж 15 дюймів, од. | 1 |
| 2 Електричний безколекторний двигун, од. | 4 |
| 3 Регулятор обертів електромоторів (для 4 од), од. | 1 |
| 4 Гвинти (комплект трилопатевих пропелерів 4 од), од. | 1 |
| 5 Відеокамера, од. | 1 |
| 6 Польотний контролер, од. | 1 |
| 7 Вітеопередавач, од. | 1 |
| 8 Антенна до відеопередавача од. | 1 |
| 9 Приймач на відповідних частотах, од. | 1 |
| Примітка 1. Склад БпЛА може бути змінений у залежності від моделей та складових, які використовують або, за потреби, доповнений іншими складовими для виконань завдань, але без погіршення характеристики виробу Примітка 2. БпЛА може бути реалізований окремо від комплексу, як самостійна одиниця. | |
Для замовлення телефонуйте: +38 (098) 786-81-61


